固定式
總鈷檢測(cè)儀
NSRJ
產(chǎn)品定制、方案設(shè)計(jì)、施工安裝、招投標(biāo)驗(yàn)資

NSRJ榕江系列臺(tái)式總鈷檢測(cè)儀
產(chǎn)品類型:臺(tái)式總鈷檢測(cè)儀、總鈷測(cè)定儀、總鈷分析儀
產(chǎn)品分類:總鈷
產(chǎn)品型號(hào):NSRJ
技術(shù)支持:產(chǎn)品定制、方案設(shè)計(jì)、施工安裝、招投標(biāo)驗(yàn)資

儀器概述
NSRJ榕江系列臺(tái)式總鈷檢測(cè)儀,根據(jù)國(guó)家檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)( G B ) 及環(huán)境部檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(HJ )研發(fā)生產(chǎn),本儀器具有檢測(cè)快速、操作簡(jiǎn)單、測(cè)試成本低等特點(diǎn),檢測(cè)系統(tǒng)采用進(jìn)口光學(xué)元器件,性能穩(wěn)定可靠;5寸彩色大屏顯示,引導(dǎo)式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,使用人員能夠快速、準(zhǔn)確使用。廣泛應(yīng)用于企業(yè)污水檢測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站、科研單位、高校、河流污染監(jiān)察等水質(zhì)快檢領(lǐng)域。
功能特點(diǎn)
1、支持COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、懸浮物……等60多項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)。
2、引導(dǎo)式操作步驟,無需專業(yè)人員即可輕松駕馭,真正做到-讓檢測(cè)更簡(jiǎn)單!
3、采用高性能32位單片機(jī)方案,性能佳、反應(yīng)快速、檢測(cè)準(zhǔn)確。
4、選用5寸高清顯示屏,扁平化UI設(shè)計(jì),便捷的按鍵操作,讓體驗(yàn)煥然一新。
5、內(nèi)置雙路USB(Type A、Type B)數(shù)據(jù)連接功能,可直接導(dǎo)出檢測(cè)數(shù)據(jù)。
6、內(nèi)嵌式熱敏打印機(jī),可直接打印檢測(cè)數(shù)據(jù)或批量打印歷史數(shù)據(jù)。
7、內(nèi)置藍(lán)牙數(shù)據(jù)通訊模塊,檢測(cè)數(shù)據(jù)可通過藍(lán)牙上傳至數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進(jìn)行打印編輯。
8、更環(huán)保高效的檢測(cè)方法;相比友商,試劑再節(jié)省30%,使檢測(cè)成本更低。
9、更快捷的試劑使用;出廠試劑95%以上為液體試劑,直接使用;安全準(zhǔn)確。
10、配套20孔智能消解儀,大容量設(shè)計(jì),3.5寸工業(yè)級(jí)觸摸屏設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單方便。
11、配備高精度移液器,減少水樣移取誤差,使用方便快速,確保檢測(cè)更準(zhǔn)確、穩(wěn)定。
技術(shù)參數(shù)
示值誤差 | 誤差≤±5% |
消解溫度 | 無需消解 |
重復(fù)性誤差 | ≤±3% |
波長(zhǎng)精準(zhǔn)度 | ±1nm |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘 |
比色方式 | 消解比色一體管 |
波長(zhǎng)選擇 | 根據(jù)測(cè)定項(xiàng)目自動(dòng)選擇 |
波長(zhǎng)校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) |
檢測(cè)光源 | 專用固態(tài)冷光源 |
數(shù)據(jù)顯示 | 濃度、透過率(%)、吸光度(A) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB、藍(lán)牙 |
數(shù)據(jù)打印 | 熱敏打印機(jī) |
數(shù)據(jù)處理 | 2萬條數(shù)據(jù)、200條曲線(含自拓展) |
顯示屏 | 5寸高清彩屏 |
工作環(huán)境 | 5-45℃ ≤50%無冷凝 |
供電方式 | 12V 2A |
電源要求 | 100-240V、50-60Hz |
儀器質(zhì)量 | 345*215*235(mm)4.8KG |
檢測(cè)參數(shù)
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 檢測(cè)下限 | 產(chǎn)品型號(hào) |
1 | COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | NSRJ-1 |
2 | 氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-2 |
3 | 總磷 | 0-16 mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-3 |
4 | 總氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | NSRJ-4 |
5 | 濁度 | 0-1000NTU | 0.5NTU | NSRJ-5 |
6 | 懸浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5mg/L | NSRJ-6 |
7 | 色度 | 0-500度 | 5度 | NSRJ-7 |
8 | 六價(jià)鉻 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-8 |
9 | 總鉻 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-9 |
10 | 總銅 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-10 |
11 | 總鎳 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-11 |
12 | 總鋅PAN法 | 0-10 mg/L | 0.05 mg/L | NSRJ-12 |
13 | 總鐵 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-13 |
14 | 總銀 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-14 |
15 | 總銻 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-15 |
16 | 總錳 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-16 |
17 | 磷酸鹽 | 0-20 mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-17 |
18 | 硫酸鹽 | 0-100 mg/L | 5mg/L | NSRJ-18 |
19 | 硫化物 | 0-4 mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-19 |
20 | 氰化物 | 0-1 mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-20 |
21 | 氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-21 |
22 | 硝酸鹽氮 | 0-20 mg/L | 0.5mg/L | NSRJ-22 |
23 | 亞硝酸鹽 | 0-1 mg/L | 0.002mg/L | NSRJ-23 |
24 | CODmn | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-24 |
25 | 余氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-25 |
26 | 總氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-26 |
27 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-27 |
28 | 二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-28 |
29 | 揮發(fā)酚 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-29 |
30 | 總砷 | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-30 |
31 | 苯胺 | 0-20mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-31 |
32 | 總鎘 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-32 |
33 | 陰離子 | 0-2mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-33 |
34 | 臭氧 | 0-30mg/L | 0.1 mg/L | NSRJ-34 |
35 | 甲醛 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-35 |
36 | 總鋁 | 0-20mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-36 |
37 | PH | 5.0-8.5 | 5 | NSRJ-37 |
38 | 溶解氧(碘量法) | 0-15mg/L | 0.2mg/L | NSRJ-38 |
39 | 總硬度 | 0-500mg/L | 2mg/L | NSRJ-39 |
40 | 氯化物 | 0-50mg/L | 0.025mg/L | NSRJ-40 |
41 | 堿度 | 0-1000mg/L | 4 mg/L | NSRJ-41 |
42 | 有效氯 | 0-100mg/L | 0.2 mg/L | NSRJ-42 |
43 | 氨氮(水楊酸法) | 0-25mg/L | 0.1 mg/L | NSRJ-43 |
44 | 總鉛 | 0-5mg/L | 0.2 mg/L | NSRJ-44 |
45 | 氰尿酸 | 0-800 mg/L | 5mg/L | NSRJ-45 |
46 | 總鈷 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-46 |
47 | 總鈣 | 0-10mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-47 |
48 | 溴化物 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-48 |
49 | 溴酸鹽 | 0-0.5mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-49 |
50 | 尿素(PDAB法) | 0-100mg/L | 2mg/L | NSRJ-50 |
51 | 肼(聯(lián)氨) | 0-10mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-51 |
52 | 總硒 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-52 |
53 | 過氧化氫 | 0-50mg/L | 0.02mg/L | NSRJ-53 |
54 | 總鈀 | 0-2mg/L | 0.2mg/L | NSRJ-54 |
55 | 甲醇 | 0-5mg/L | 0.5mg/L | NSRJ-55 |
56 | 總鎂 | 0-30mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-56 |
57 | 總鈹 | 0-0.2mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-57 |
58 | 釩 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | NSRJ-58 |
59 | 硼 | 0-4mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-59 |
60 | 硅酸(偏硅酸) | 0-5mg/L | 0.1mg/L | NSRJ-60 |
61 | 總鈦 | 0-0.3mg/L | 0.01mg/L | NSRJ-61 |
62 | 總汞 | 0-1mg/L | 0.05mg/L | NSRJ-62 |
63 | 鉬 | 0-4mg/L | 0.25mg/L | NSRJ-63 |
64 | 全參數(shù) | NSRJ-64 |
配置清單
NSRJ型臺(tái)式總鈷檢測(cè)儀一臺(tái)、20孔智能消解儀一套、防護(hù)罩1個(gè)、試劑任選5套、總鈷標(biāo)準(zhǔn)溶液一套、消解比色一體管40支、高端移液器1ml5ml各一套、移液頭1ml 300支、移液頭5ml 100支、比色架一個(gè)、比色管清潔布一塊、USB數(shù)據(jù)線一條、電源適配器一套、使用說明書兩份、操作流程圖一份、合格證/保修卡一份等。